
詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
NOISEKEN雷擊浪涌模擬器LSS-720B2性能特點:
● 符合JEC210/212標準的模擬試驗器
● 最大輸出電壓:20KV ,對于感應雷的雷絕緣承受力進行確認,這個是在組合波浪涌中無法確認的
● 最大輸出電流:4000A ,針對浪涌吸收體可進行有余量的耐電流破壞試驗
● 標準裝備1/100波形觀測端口,用示波器和1/10的電壓探頭就可進行輸出波形的確認
● 內置隔離變壓器,內置了浪涌反射保護用隔離變壓器,可簡單地進行最初的電源輸入和測試樣品的接線。
NOISEKEN雷擊浪涌模擬器LSS-720B2技術參數:
| 項目 | 規格 | |
| 電壓浪涌 | 浪涌波形 | 1.2/50µs |
| 最大輸出電壓 | 20kV max. | |
| 極性 | 正或負 | |
| 輸出阻抗 | 6 ohm±10% | |
| 內置負載電阻 | 50 ohm ±10% | |
| 最大輸出時(短路電流) | 3300A max | |
| 電流浪涌 | 浪涌波形 | 8/20 µs |
| 極性 | 正或負 | |
| 輸出阻抗 | 5 ohm ±10% | |
| 內置負載電阻 | 3K ohm ±10% | |
| 最大輸出電流 | 4000A max. | |
| 浪涌重復周期單次 | 單次 | |
| 最大輸出電壓: | AC | 20kV max. |
| DC | ------ | |
| 最大輸出電流 | AC | 4000A max. |
| DC | ------ | |
| 被測物(EUT)電源容量 | AC | Single phase AC240V 20A max. |
| DC | ------ | |
| 功率 | 額定功率 | 300VA |
| 峰值功率 | 1.1kVA | |
| 回復時間 | 0.5 second | |
| 驅動電源 | 可以根據現地電壓情況調整 | |
| 尺寸 | 555x1860x840 | |
| 重量 | 約450 kgs. | |
附件
| 商品名稱 | 數量 |
| 附件包 | 1 |
| 電源線 | 1 |
| 浪涌接地線 | 1 |
| 外部觸發用開關 | 1 |
| 浪涌輸出電纜 | 1 |
| 單相用線路輸入電纜 | 1 |
| 檢測接線柱 | 1 |
| 放電探頭 | 1 |
| 警告燈 | 2 |
| 保險絲 | 2 |
| 線路輸出電纜 | 1 |
| 互鎖接頭 | 1 |
| 操作說明書 | 2 |
開關鑰匙 波形切換連接棒 | 6 |
產品咨詢
電話
微信